| 國(guó)家 | Turkey | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 海關(guān)名稱 | - | 申報(bào)編號(hào) | - |
| 申報(bào)類型 | - | ||
| 進(jìn)口商 | Ozlumak Makine Imalat Ihracat Dis Ticaret Sanayi Ltd Sti ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | - | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 編碼描述 | -譯 | ||
| 商品描述 | Food products machinery, and parts, nspf譯 | ||
| 價(jià)格 | - | 幣制 | - |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | - | 成交方式 | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | - |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
19產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843790 | - | - | - | ||
| 2017 | 841939 | - | - | - | ||
| 2017 | 843880 | - | - | - | ||
| 2017 | 843850 | - | - | - | ||
| 2017 | 847920 | - | - | - | ||
| 2017 | 843830 | - | - | - | ||
| 2017 | 843590 | - | - | - | ||
| 2017 | 843510 | - | - | - | ||
| 2017 | 843890 | - | - | - | ||
| 2017 | 841940 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)